96 பட குட்டி ஜானு.. பயங்கரமான வளர்ச்சியா இருக்கே.?! சமீபத்திய போட்டோ.. கிறங்கிப்போன ரசிகர்கள்.!
முதல் 10 இடத்தில் இடம் பிடித்த 5 இந்திய வீரர்கள்..!! ஐசிசி தரவரிசையில் கெத்து காட்டும் இந்தியா..!!
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒருநாள் போட்டிக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் சேர்த்து இந்திய வீரர்கள் 5 பேர் முதல் 10 இடங்களில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இதில் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி 884 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து 842 புள்ளிகளுடன் ரோஹித் சர்மா 2-வது இடத்தில் உள்ளார். ஷிகார் தவான் 802 புள்ளிகளுடன் 5-வது இடத்தில் உள்ளார்.
பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில், இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 797 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறார். ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷித்கான் (788 புள்ளிகள்) 2-வது இடத்திலும், இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் 700 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை .
அணி தரவரிசை .
நிலை | அணி | போட்டிகளில் | புள்ளிகள் | மதிப்பீடு |
1 | இங்கிலாந்து | 51 | 6470 | 127 |
2 | இந்தியா | 53 | 6492 | 122 |
3 | நியூசிலாந்து | 41 | 4602 | 112 |
4 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 42 | 4635 | 110 |
5 | பாக்கிஸ்தான் | 41 | 4145 | 101 |
6 | ஆஸ்திரேலியா | 37 | 3699 | 100 |
7 | வங்காளம் | 33 | 3034 | 92 |
8 | இலங்கை | 50 | 3872 | 77 |
9 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 32 | 2217 | 69 |
10 | ஆப்கானிஸ்தான் | 36 | 2394 | 67 |
* அக்டோபர் 08, 2010 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது .
பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை .
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | விராத் கோலி | இந்தியா | 884 |
2 | ரோஹித் ஷர்மா | இந்தியா | 842 |
3 | ஜோ ரூட் | இங்கிலாந்து | 818 |
4 | டேவிட் வார்னர் | ஆஸ்திரேலியா | 803 |
5 | ஷிகார் தவான் | இந்தியா | 802 |
6 | பாபர் ஆசாம் | பாகிஸ்தான் | 798 |
7 | ராஸ் டெய்லர் | நியூசிலாந்து | 785 |
8 | கேன் வில்லியம்சன் | நியூசிலாந்து | 778 |
9 | க்வின்டன் டி காக் | தென்னாப்பிரிக்கா | 769 |
10 | ஜானி பேர்ஸ்டோவ் | இங்கிலாந்து | 769 |
* 08 அக்டோபர் அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது . 2018 .
பந்துவீச்சாளர் தரவரிசை .
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | ஜாஸ்ரிட் பம்ரா | இந்தியா | 797 |
2 | ரஷீத் கான் | ஆப்கன் | 788 |
3 | குல்தீப் யாதவ் | இந்தியா | 700 |
4 | ட்ரென்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 699 |
5 | ஜோஷ் ஹாஸ்லேவுட் | ஆஸ்திரேலியா | 696 |
6 | கஜிஸோ ரபாடா | தென்னாப்பிரிக்கா | 691 |
7 | இம்ரான் தாஹிர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 685 |
8 | ஹசன் அலி | பாகிஸ்தான் | 681 |
9 | அடில் ரஷீத் | இங்கிலாந்து | 681 |
10 | முஜீப் சத்ரன் | ஆப்கன் | 679 |
* . அக்டோபர் 08, 2010 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது .
ஆல்-ரவுண்டர்ஸ் தரவரிசை .
நிலை | ஆட்டக்காரர் | அணி | மதிப்பீடு |
1 | ரஷீத் கான் | ஆப்கன் | 353 |
2 | ஷகிப் அல் ஹசன் | வங்கம் | 341 |
3 | முகம்மது நபி | ஆப்கன் | 337 |
4 | மிட்செல் சாண்ட்னர் | நியூசிலாந்து | 317 |
5 | முகமது ஹபீஸ் | பாகிஸ்தான் | 306 |
6 | மோயீன் அலி | இங்கிலாந்து | 301 |
7 | ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் | இலங்கை | 296 |
8 | கிறிஸ் வோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 285 |
9 | ஜேசன் ஹோல்டர் | மேற்கிந்தியத்தீவுகள் | 283 |
10 | மிட்செல் மார்ஷ் | ஆஸ்திரேலியா | 260 |
* அக்டோபர் 08, 2010 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது .